WS 2022/23
Bachelor-Studiengänge | Veranstaltungsart | Veranstaltungstyp |
Hauptseminar "Unternehmensrechnung" | Pflichtseminar | Präsenzveranstaltung |
Nachhaltige Unternehmenssteuerung durch den Finanzvorstand | Proseminar+Seminar | Präsenzveranstaltung |
Wissenschaftliches Arbeiten im Controlling | Proseminar | Präsenzveranstaltung |
Data Analytics in Controlling and Accounting: Link zum Seminar / Link zum Proseminar |
Proseminar+Seminar | Präsenzveranstaltung |
Master-/MBR-Studiengänge | Veranstaltungsart | Veranstaltungstyp |
Accounting Theory | Seminar | Präsenzveranstaltung |
Accounting Theory | Proseminar | Präsenzveranstaltung |
Business Game in Management Accounting | Seminar | Präsenzveranstaltung |
Projektkurs Unternehmensrechnung und Controlling | Projektkurs+Projektseminar | Präsenzveranstaltung |
Economics of Accounting | Vorlesung | |
Economics of Accounting-Selected Topics | Seminar | |
Contemporary Accounting Research | Seminar |
Weitere Informationen zu den "MBR-PHD Courses" finden Sie hier.