WS 2021/22
Bachelor-Studiengänge | Veranstaltungsart | Veranstaltungstyp |
Hauptseminar "Nachhaltige Unternehmenssteuerung" | Pflichtseminar | Präsenzveranstaltung |
Unternehmensrechnung | Vorlesung | Onlineveranstaltung |
Unternehmensrechnung | Tutorium | Onlineveranstaltung |
Unternehmenssteuerung durch den Finanzvorstand | Proseminar+Seminar | Online-/Präsenzveranstaltung |
Business Analytics in Controlling (Controlling mit SAP und Excel) | Proseminar+Seminar | Onlineveranstaltung |
Wissenschaftliches Arbeiten im Controlling | Proseminar | |
Data Analytics in Controlling and Accounting | Proseminar+Seminar | Präsenzveranstaltung |
Master-/MBR-Studiengänge | Veranstaltungsart | Veranstaltungstyp |
Accounting Theory | Seminar | Präsenzveranstaltung |
Accounting Theory | Proseminar | Präsenzveranstaltung |
Business Game in Management Accounting | Seminar | Onlineveranstaltung |
Projektkurs Unternehmensrechnung und Controlling | Projektkurs+Projektseminar | Onlineveranstaltung |
Economics of Accounting | Vorlesung | Präsenzveranstaltung |
Economics of Accounting-Selected Topics | Seminar | Präsenzveranstaltung |
Contemporary Accounting Research | Seminar |
Weitere Informationen zu den "MBR-PHD Courses" finden Sie hier.