Veranstaltungsvorschau
Vertiefungsgebiet Bachelor
Fach | WiSe 20/21 |
SoSe 2021 |
WiSe 21/22 |
SoSe 2022 |
WiSe 22/23 |
SoSe 2023 |
WiSe 23/24 |
Controlling | x | x | x | ||||
Nachholklausur Controlling | x | x | x | x | |||
Hauptseminar Unternehmensrechnung | x | x | x | x | x | x | x |
Business Analytics in Controlling (Controlling mit SAP und Excel) | x | x | x | ||||
Nachhaltige Unternehmenssteuerung durch den Finanzvorstand | x | x | x | x | x | ||
Data Analytics in Controlling and Accounting | x | x | x |
Vertiefungsgebiet Master
Fach | WiSe 20/21 |
SoSe 2021 |
WiSe 21/22 |
SoSe 2022 |
WiSe 22/23 |
SoSe 2023 |
WiSe 23/24 |
Fachspezifische Grundlagen Accounting | x | x | x | x | |||
Performancemessung und Anreizsysteme | x | x | x | ||||
Economics of Accounting* | x | x | x | ||||
Projektkurs Unternehmensrechnung und Controlling | x | x | x | x | x | ||
Business Game in Management Accounting | x | x | x | x |
* Die Veranstaltungen "Economics of Accounting" und "Management Control Systems" (Managerial Accounting) können nicht zusammen belegt werden.