SS 2022
Bachelor-Studiengänge | Typ |
Controlling | VL |
Controlling | ÜB |
Unternehmenssteuerung durch den Finanzvorstand | SE |
Hauptseminar "Digitalisierung im Controlling" | PS+SE |
Wissenschaftliches Arbeiten | SE |
Business Analytics in Controlling (Controlling mit SAP und Excel) | SE |
Master-/MBR-Studiengänge | Typ |
Performance Measurement and Incentive Systems | SE |
Performance Measurement and Incentive Systems | PS |
Projektkurs Unternehmensrechnung und Controlling | SE |
Contemporary Accounting Research | SE |
VL=Vorlesung; ÜB=Übung; TU=Tutorium; SE=Seminar; PS=Proseminar; PK=Projektkurs
Informationen zu den "MBR-PHD Courses" finden Sie hier.